Presupuesto Administrativo
DENOMINACION | TOTALES | GASTADO | GASTADO |
GASTOS EN PERSONAL | 6.021 | ||
Horas Extraordinarias (M$ 2.770) | 0 | ||
Autorización de Viáticos en el territorio nacional | 5.853 | ||
Alumnos en prácticas | 168 | ||
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 38.971 | ||
Cursos de capacitación | 1.500 | ||
Gastos varios de funcionamiento | 37.471 | ||
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 96.800 | ||
Administarcion de Complejos Fronterizos | 91.000 | ||
Prog. Coor. Orden Publi. y Gestión Territorial | 5.800 | ||
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.600 | ||
Mobiliarios y Otros | 500 | ||
Máquinas y Equipos | 600 | ||
Equipos Informáticos | 500 | ||
| SALDO FINAL CAJA | 143.392 |
Ver Documento Completo (PDF)